विश्वव्यापी महामारी बनेको 'कोभिड-१९' बाट कुन देशमा कति सङ्क्रमित र कति मृत्यु ?
यस्तो छ आइतवारसम्मको आकंडा
बीबीसी, ३ चैत्र । नोवेल कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण विश्वभरि फैलिरहेको छ । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले यसलाई विश्वव्यापी महामारीको सङ्ज्ञा दिइसकेको अवस्थामा अहिलेसम्म यो भाइरस विश्वका एक सय ५० बढी मुलुकमा फैलिसकेको छ ।
चीनबाट सुरु भएको कोभिड–१९ अर्थात् नयाँ कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण नियन्त्रण गर्न सबै देशले विभिन्न उपाय अपनाएका छन् । तर, उक्त सङ्क्रमण र त्यसबाट हुने मृत्यु रोकिएको छैन । अहिले चीनमा सङ्क्रमणको दर घटेको छ भने युरोप महामारीको केन्द्रबिन्दु बनेको छ ।
कुन देशमा कति जनालाई सङ्क्रमण र कति जनाको मृत्यु भयो ? आइतवार अर्थात् मार्च १५ सम्मको तथ्यांक यस्तो छः
| सङ्क्रमण | मृत्यु |
|---|
| चीन | ८१,००३ | ३,२०३ |
| इटली | २४,७४७ | १,८०९ |
| ईरान | १३,९३८ | ७२४ |
| दक्षिण कोरिया | ८,१६२ | ७५ |
| स्पेन | ७,९८८ | २९४ |
| जर्मनी | ५,४२६ | ११ |
| फ्रांस | ४,५०० | ९१ |
| टीम यूएसए | ३,२४१ | ६२ |
| स्विटजरलैंड | २,२०० | १४ |
| संयुक्त अधिराज्य | १,३७२ | ३५ |
| नर्वे | १,२०७ | ३ |
| नेदरलैंड्स | १,१३५ | २० |
| स्वीडन | १,०२२ | ३ |
| बेल्जियम | ८८६ | ४ |
| डेनमार्क | ८६४ | १ |
| अस्ट्रिया | ८०० | १ |
| जापान | ७७३ | २२ |
| डायमन्ड प्रिन्स जहाज | ६९६ | ७ |
| मलेशिया | ४२८ | |
| कतार | ३३७ | |
| अस्ट्रेलिया | २९७ | ३ |
| क्यानडा | २५० | १ |
| पोर्चुगल | २४५ | |
| फिनलण्ड | २४३ | |
| चेक गणतन्त्र | २३१ | |
| ग्रीस | २२८ | ४ |
| सिंगापुर | २२६ | |
| स्लोभिनिया | २१९ | १ |
| बहराइन | २१० | |
| इजरेल | २०० | |
| ब्राजील | १६२ | |
| आइसलैंड | १६१ | |
| फिलीपिंस | १४० | ११ |
| एस्टोनिया | १३५ | |
| रोमेनिया | १३१ | |
| आयरलैंड | १२९ | २ |
| पोलण्ड | ११९ | ३ |
| इंडोनेशिया | ११७ | ५ |
| थाईलैंड | ११४ | १ |
| भारत | ११३ | २ |
| कुवेत | ११२ | |
| इजीप्ट | ११० | २ |
| लेबनान | ११० | ३ |
| इराक | ११० | १० |
| सऊदी अरब | १०३ | |
| सैन मरीनो | ९२ | ५ |
| संयुक्त अरब इमिरेट्स | ८६ | |
| रुसी फेडरेशन | ६३ | |
| चिली | ६१ | |
| चाइनीज ताइपेई | ५९ | १ |
| लक्जमबर्ग | ५९ | १ |
| भियतनाम | ५६ | |
| स्लोभाकिया | ५४ | |
| पाकिस्तान | ५३ | |
| दक्षिण अफ्रीका | ५१ | |
| ब्रुनाई दारुसलाम | ५० | |
| क्रोएशिया | ४९ | |
| सर्बिया | ४८ | |
| अल्जीरिया | ४८ | ४ |
| अर्जेंटीना | ४५ | २ |
| पनामा | ४३ | १ |
| बल्गेरिया | ४३ | २ |
| पेरू | ४३ | |
| अल्बेनिया | ४२ | १ |
| मेक्सिको | ४१ | |
| वेस्ट ब्याङ्क | ३८ | |
| कोलंबिया | ३४ | |
| हंगेरी | ३२ | १ |
| जोर्जिया | ३० | |
| लात्भिया | ३० | |
| मोरक्को | २८ | १ |
| इक्वेडोर | २८ | २ |
| कोस्टा रिका | २७ | |
| बेलारूस | २७ | |
| साइप्रस | २६ | |
| आर्मीनिया | २३ | |
| बोस्निया एण्ड हर्सगोभिना | २१ | |
| माल्टा | २१ | |
| ओमान | २० | |
| ट्यूनीशिया | १८ | |
| अफगानिस्तान | १६ | |
| अजरबैजान | १५ | १ |
| उत्तर म्यासडोनिआ | १४ | |
| मालदीभ्स | १३ | |
| मोल्डोभा | १२ | |
| लिथुएनिया | १२ | |
| डोमिनिकन रिपब्लिक | ११ | |
| फरो आइलैंड्स | ११ | |
| श्रीलंका | ११ | |
| सेनेगल | १० | |
| बोलिभिया | १० | |
| मार्टिनिक | ९ | |
| कजाखस्तान | ८ | |
| न्यूजीलैंड | ८ | |
| भेनेजुएला | ८ | |
| जमैका | ८ | |
| रियूनियन आइलैंड | ७ | |
| कंबोडिया | ७ | |
| जोर्डन | ७ | |
| पराग्वे | ६ | |
| घाना | ६ | |
| टर्की | ६ | |
| Jersey | ५ | |
| फ्रेञ्च गियाना | ५ | |
| बांग्लादेश | ५ | |
| उरुग्वे | ४ | |
| लिखटेन्सटाइन | ४ | |
| गुयाना | ४ | १ |
| क्यूबा | ४ | |
| होंडूरस | ३ | |
| यूक्रेन | ३ | १ |
| पुएर्तो रिको | ३ | |
| फ्रेंच पोलिनेशिया | ३ | |
| मोनेको | २ | |
| क्यामरुन | २ | |
| डीआर कंगो | २ | |
| नामीबिया | २ | |
| नाइजीरिया | २ | |
| अरुबा | २ | |
| बुर्किना फासो | २ | |
| त्रिनिडाड एंड टोबैगो | २ | |
| सेन्ट मार्टिन (फ्रान्स) | २ | |
| सेसल्स | २ | |
| टोगो | १ | |
| गेबोन | १ | |
| रुवाण्डा | १ | |
| केमन आइलैंड्स | १ | |
| सूडान | १ | १ |
| नेदरलैंड्स एंटिलीस | १ | |
| जिब्राल्टर | १ | |
| कंगो | १ | |
| गिनी | १ | |
| सूरीनाम | १ | |
| ग्वाडेलुप | १ | |
| आइभरी कोस्ट | १ | |
| सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक | १ | |
| स्वाजीलैंड | १ | |
| इक्वेटोरियल गिनी | १ | |
| ग्रुन्से | १ | |
| भूटान | १ | |
| ग्वाटेमाला | १ | |
| सेन्ट बार्थेलेमी | १ | |
| नेपाल | १ | |
| कीनिया | १ | |
| मोरिटानिया | १ | |
| मंगोलिया | १ | |
| सेंट लूसिया | १ | |
| उजबेकिस्तान | १ | |
| भ्याटिकन | १ | |
| सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनाडिन्स | १ | |
| एंटिगा एंड बरबूडा | १ | |
| एण्डोरा | १ | |
| इथियोपिया | १ |
यो प्रस्तुति जन्स हप्किन्स विश्वविद्यालयको आवधिक तथ्याङ्कको सारांशमा आधारित छ र सबै देशको हकमा ताजा अवस्था नदेखाउन पनि सक्छ ।
Last modified on 2020-03-16 06:20:22
