अपडेट
कोभिड-१९ः विश्वभर मृत्यु हुनेको संख्या १६ हजार पुग्यो, नेपाल आजदेखि लकडाउन
लकडाउन उल्लंघन गरेमा ६ महिनासम्म कैद

बीबीसी, ११ चैत । कोरोनाभाइरसका कारण विश्वभर मृत्यु हुनेको संख्या १६ हजार पुगेको छ ।
चीनबाट सुरु भएको कोभिड १९ अर्थात् नयाँ कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण नियन्त्रण गर्न सबै देशले विभिन्न उपाय अपनाएका छन् । तर, उक्त सङ्क्रमण र त्यसबाट हुने मृत्यु रोकिएको छैन । अहिले चीनमा सङ्क्रमणको दर घटेको छ भने युरोप महामारीको केन्द्रबिन्दु बनेको छ ।
यसैबीच, विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण आजबाट नेपाल लकडाउन भएको छ । सरकारले अत्यावश्यक बाहेक अन्य कुनैपनि व्यक्ति र सवारीसाधनलाई रोक लगाएको छ । यस्तै लकडाउन उल्लंघन गरेमा ६ महिनासम्म कैद र ६ सय रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्थापनि सरकारले गरेको छ ।
लकडाउनका कारण मानिसहरु घरमै बसेका छन् भने काठमाडौं उपत्यका सहित मुलुकका सम्पूर्ण क्षेत्र सुनसान बनेको छ ।
यस्तो छ सोमवारसम्मको तथ्यांकः
सङ्क्रमण मृत्यु | ||
---|---|---|
चीन | ८१,४९६ | ३,२७४ |
इटली | ६३,९२८ | ६,०७७ |
टीम यूएसए | ४१,४५१ | ४९६ |
स्पेन | ३३,०८९ | २,२०६ |
जर्मनी | २८,८६५ | ११८ |
ईरान | २३,०४९ | १,८१२ |
फ्रांस | १६,६८९ | ६७४ |
दक्षिण कोरिया | ८,९६१ | १११ |
स्विटजरलैंड | ८,५४७ | ११८ |
संयुक्त अधिराज्य | ६,६५० | ३३५ |
नेदरलैंड्स | ४,७४९ | २१३ |
अस्ट्रिया | ४,३०६ | २१ |
बेल्जियम | ३,७४३ | ८८ |
नर्वे | २,५४७ | १० |
पोर्चुगल | २,०६० | २३ |
स्वीडन | २,०४६ | २५ |
अस्ट्रेलिया | १,६८२ | ७ |
ब्राजील | १,६२९ | २५ |
क्यानडा | १,५६० | २१ |
मलेशिया | १,५१८ | १४ |
डेनमार्क | १,४५० | २४ |
इजरेल | १,२३८ | १ |
चेक गणतन्त्र | १,२३६ | १ |
टर्की | १,२३६ | ३० |
जापान | १,१०१ | ४१ |
इक्वेडोर | ९८१ | १८ |
आयरलैंड | ९०६ | ४ |
लक्जमबर्ग | ८७५ | ८ |
पाकिस्तान | ८७३ | ६ |
चिली | ७४६ | २ |
थाईलैंड | ७२१ | १ |
डायमन्ड प्रिन्स जहाज | ७१२ | ८ |
फिनलण्ड | ७०० | १ |
ग्रीस | ६९५ | १७ |
पोलण्ड | ६९२ | ८ |
आइसलैंड | ५८८ | १ |
इंडोनेशिया | ५७९ | ४९ |
रोमेनिया | ५७६ | ६ |
सऊदी अरब | ५६२ | |
सिंगापुर | ५०९ | २ |
कतार | ५०१ | |
भारत | ४६७ | ९ |
फिलीपिंस | ४६२ | ३३ |
स्लोभिनिया | ४४२ | ३ |
रुसी फेडरेशन | ४३८ | १ |
दक्षिण अफ्रीका | ४०२ | |
पेरू | ३६३ | ५ |
एस्टोनिया | ३५२ | |
बहराइन | ३३९ | २ |
इजीप्ट | ३२७ | १४ |
मेक्सिको | ३१६ | २ |
क्रोएशिया | ३१५ | १ |
पनामा | ३१३ | ३ |
कोलंबिया | २७७ | ३ |
लेबनान | २६७ | ४ |
अर्जेंटीना | २६६ | ४ |
इराक | २६६ | २३ |
सर्बिया | २४९ | २ |
डोमिनिकन रिपब्लिक | २४५ | ३ |
अल्जीरिया | २३० | १७ |
बल्गेरिया | २०१ | ३ |
संयुक्त अरब इमिरेट्स | १९८ | २ |
चाइनीज ताइपेई | १९५ | २ |
आर्मीनिया | १९४ | |
कुवेत | १८९ | |
सैन मरीनो | १८७ | २० |
स्लोभाकिया | १८६ | |
लात्भिया | १८० | |
हंगेरी | १६७ | ७ |
लिथुएनिया | १६० | १ |
उरुग्वे | १५८ | |
मोरक्को | १४३ | ४ |
उत्तर म्यासडोनिआ | १३६ | २ |
कोस्टा रिका | १३४ | २ |
एण्डोरा | १३३ | १ |
बोस्निया एण्ड हर्सगोभिना | १३० | १ |
भियतनाम | १२३ | |
फरो आइलैंड्स | ११८ | |
साइप्रस | ११६ | १ |
जोर्डन | ११२ | |
मोल्डोभा | १०९ | १ |
माल्टा | १०७ | |
अल्बेनिया | १०४ | ४ |
न्यूजीलैंड | १०२ | |
बुर्किना फासो | ९९ | ४ |
श्रीलंका | ९५ | |
ब्रुनाई दारुसलाम | ९१ | |
ट्यूनीशिया | ८९ | ३ |
कंबोडिया | ८७ | |
बेलारूस | ८१ | |
भेनेजुएला | ७७ | |
यूक्रेन | ७३ | ३ |
अजरबैजान | ७२ | १ |
रियूनियन आइलैंड | ७१ | |
सेनेगल | ६७ | |
ओमान | ६६ | |
कजाखस्तान | ६२ | |
जोर्जिया | ६१ | |
ग्वाडेलुप | ५८ | १ |
वेस्ट ब्याङ्क | ५७ | |
क्यामरुन | ५६ | |
त्रिनिडाड एंड टोबैगो | ५१ | |
उजबेकिस्तान | ४६ | |
लिखटेन्सटाइन | ४६ | |
मार्टिनिक | ४४ | १ |
क्यूबा | ४० | १ |
अफगानिस्तान | ४० | १ |
डीआर कंगो | ३६ | १ |
नाइजीरिया | ३६ | १ |
बांग्लादेश | ३३ | ३ |
पुएर्तो रिको | ३१ | २ |
गुआम | २९ | १ |
मरीशस | २८ | २ |
बोलिभिया | २७ | |
होंडूरस | २७ | |
आइभरी कोस्ट | २५ | |
घाना | २४ | १ |
मोनेको | २३ | |
मन्टेनिग्रो | २२ | १ |
पराग्वे | २२ | १ |
मेयोट | २१ | |
ग्रुन्से | २० | |
फ्रेञ्च गियाना | २० | |
रुवाण्डा | १९ | |
गुयाना | १९ | १ |
जमैका | १९ | १ |
ग्वाटेमाला | १९ | १ |
फ्रेंच पोलिनेशिया | १८ | |
टोगो | १८ | |
बारबेडोस | १७ | |
कीनिया | १६ | |
किर्गिजस्तान | १६ | |
Jersey | १६ | |
जिब्राल्टर | १५ | |
आइल अफ म्यान | १३ | |
मालदीभ्स | १३ | |
तान्जनिया | १२ | |
माडागस्कर | १२ | |
इथियोपिया | ११ | |
मंगोलिया | १० | |
इक्वेटोरियल गिनी | ९ | |
अरुबा | ९ | |
न्यू क्यालेडोनिया | ८ | |
सेसल्स | ७ | |
हेइटी | ६ | |
बरमूडा | ६ | |
अमेरिकन भर्जिन आइलैंड्स | ६ | |
सेन्ट मार्टिन (फ्रान्स) | ५ | |
सूरीनाम | ५ | |
गेबोन | ५ | १ |
नेदरलैंड्स एंटिलीस | ४ | १ |
ग्रीनलैंड | ४ | |
गिनी | ४ | |
बहामास | ४ | |
एस्वाटिनि | ४ | |
जिम्बाब्वे | ३ | १ |
कंगो | ३ | |
केप भर्डे | ३ | |
सेन्ट बार्थेलेमी | ३ | |
जाम्बिया | ३ | |
एल साल्भाडोर | ३ | |
केमन आइलैंड्स | ३ | १ |
नामीबिया | ३ | |
सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक | ३ | |
सेंट लूसिया | ३ | |
लाइबेरिया | ३ | |
फिजी | ३ | |
निकारागुआ | २ | |
नेपाल | २ | |
गाम्बिया | २ | १ |
सूडान | २ | १ |
गाजा | २ | |
कोसोभो | २ | |
नेदरलैंड्स एंटिलीस | २ | |
भूटान | २ | |
मोरिटानिया | २ | |
नीजेर | २ | |
बेनिन | २ | |
अंगोला | २ | |
सीरिया | १ | |
चाड | १ | |
डोमीनिका | १ | |
जिबूटी | १ | |
मोजाम्बिक | १ | |
बेलिज | १ | |
टिमोर-लेस्टे | १ | |
भ्याटिकन | १ | |
सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनाडिन्स | १ | |
मन्टसेराट | १ | |
इरिट्रिया | १ | |
ग्रेनाडा | १ | |
एंटिगा एंड बरबूडा | १ | |
सोमालिया | १ | |
पापुआ न्यू गिनी | १ | |
यूगांडा | १ |
Last modified on 2020-03-24 07:58:25